石家庄z6com·尊龙药业股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 R否
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
| 
 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | 
| 营业收入(元) | 1,760,955,184.28 | -1.30% | 6,365,441,001.17 | -25.76% | 
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 24,319,734.26 | -84.07% | 554,776,843.41 | -68.46% | 
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 2,571,866.06 | -97.41% | 507,253,130.69 | -69.07% | 
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 322,629,831.08 | 123.08% | 
| 基本每股收益(元/股) | 0.0146 | -84.03% | 0.3321 | -68.45% | 
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0146 | -84.03% | 0.3321 | -68.45% | 
| 加权平均净资产收益率 | 0.27% | -1.25% | 4.80% | -10.57% | 
| 
 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 16,614,084,710.98 | 16,979,326,536.89 | -2.15% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 11,503,839,430.87 | 11,449,722,316.51 | 0.47% | |
R适用 □不适用
单位:元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | 
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -780,794.65 | -1,763,045.54 | 
 | 
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 16,950,442.67 | 46,269,378.55 | 
 | 
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 13,370,075.13 | 42,949,680.48 | 
 | 
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,388,615.37 | -31,025,372.62 | 
 | 
| 减:所得税影响额 | 4,405,052.93 | 8,902,494.88 | 
 | 
| 少数股东权益影响额(税后) | -1,813.35 | 4,433.27 | 
 | 
| 合计 | 21,747,868.20 | 47,523,712.72 | — | 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 R不适用
公司不存在将《公开发行的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
R适用 □不适用
| 
 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动 | 变动原因 | 
| 交易性金融资产 | 9,000,000.00 | 205,968,611.11 | -95.63% | 主要是报告期内赎回理财产品所致。 | 
| 应收票据 | – | 4,000,000.00 | -100.00% | 主要是报告期内应收票据到期解付所致。 | 
| 应收款项融资 | 309,275,555.81 | 191,236,561.08 | 61.72% | 主要是报告期内收到承兑汇票增加所致。 | 
| 预付账款 | 148,349,186.50 | 109,711,768.30 | 35.22% | 主要是报告期内预付款项增加所致。 | 
| 其他应收款 | 26,147,007.82 | 5,353,425.74 | 388.42% | 主要是报告期内保证金押金增加所致。 | 
| 其他流动资产 | 64,245,435.29 | 227,084,539.35 | -71.71% | 主要是报告期内进项税额留抵减少所致。 | 
| 合同负债 | 173,514,006.27 | 287,521,441.18 | -39.65% | 主要是报告期预收货款减少所致。 | 
| 应交税费 | 90,126,071.55 | 169,890,234.98 | -46.95% | 主要是报告期末计提的应交所得税较期初减少所致。 | 
| 其他应付款 | 306,333,411.48 | 43,199,868.56 | 609.11% | 主要是报告期计提应付普通股股利所致。 | 
| 一年内到期的非流动负债 | 3,016,704.75 | 206,616,168.90 | -98.54% | 主要是报告期1年内到期的长期借款到期所致。 | 
| 租赁负债 | 20,694,050.94 | 13,014,412.07 | 59.01% | 主要是报告期融资租赁增加所致。 | 
| 少数股东权益 | -18,197,107.19 | -11,727,116.54 | -55.17% | 主要是报告期内确认少数股东损失所致。 | 
| 
 | 年初至本报告期末 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | 
| 财务费用 | 25,657,133.42 | 9,453,094.72 | 171.42% | 主要是报告期内利息收入较同期减少所致。 | 
| 其他收益 | 46,269,378.55 | 114,646,558.09 | -59.64% | 主要是报告期内收到的政府补助较同期减少所致。 | 
| 投资收益 | 501,146.91 | -389,586.20 | 228.64% | 主要为报告期交易性金融资产在持有期间的投资收益增加所致 | 
| 信用减值损失 | -17,641,197.58 | -10,485,686.16 | -68.24% | 主要是报告期内计提坏账准备所致。 | 
| 资产减值损失 | -4,677,546.02 | -15,915,540.26 | 70.61% | 主要是报告期内计提固定资产减值准备减少所致。 | 
| 营业外收入 | 2,499,457.21 | 3,861,651.71 | -35.27% | 主要是报告期内非经营性收入减少所致。 | 
| 所得税费用 | 123,021,537.87 | 352,152,569.76 | -65.07% | 主要是报告期内利润总额减少所致。 | 
| 经营活动产生的现金流量净额 | 322,629,831.08 | 144,622,598.35 | 123.08% | 主要是报告期内经营性支出减少所致。 | 
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,674.32 | -1,111,287,071.88 | 99.99% | 主要是报告期内购买的理财产品较同期减少所致。 | 
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -307,889,030.03 | 147,179,301.13 | -309.19% | 主要是报告期内取得借款减少、偿还借款较同期增加所致。 | 
单位:股
| 报告期末普通股股东总数 | 189,795 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| z6com·尊龙医药科技有限公司 | 境内非国有法人 | 31.53% | 526,775,963 | 0 | 不适用 | 0 | 
| 吴相君 | 境内自然人 | 20.81% | 347,728,119 | 260,796,089 | 质押 | 15,000,000 | 
| 吴瑞 | 境内自然人 | 2.34% | 39,096,008 | 29,322,006 | 质押 | 8,460,000 | 
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.89% | 31,611,026 | 0 | 不适用 | 0 | 
| 田书彦 | 境内自然人 | 1.42% | 23,699,366 | 0 | 不适用 | 0 | 
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数投资基金 | 其他 | 0.97% | 16,254,289 | 0 | 不适用 | 0 | 
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数投资基金 | 其他 | 0.78% | 13,045,455 | 0 | 不适用 | 0 | 
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式投资基金 | 其他 | 0.64% | 10,696,421 | 0 | 不适用 | 0 | 
| 房卫兵 | 境内自然人 | 0.55% | 9,242,571 | 0 | 不适用 | 0 | 
| 马云 | 境内自然人 | 0.44% | 7,380,820 | 0 | 不适用 | 0 | 
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| z6com·尊龙医药科技有限公司 | 526,775,963 | 人民币普通股 | 526,775,963 | |||
| 吴相君 | 86,932,030 | 人民币普通股 | 86,932,030 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 31,611,026 | 人民币普通股 | 31,611,026 | |||
| 田书彦 | 23,699,366 | 人民币普通股 | 23,699,366 | |||
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数投资基金 | 16,254,289 | 人民币普通股 | 16,254,289 | |||
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数投资基金 | 13,045,455 | 人民币普通股 | 13,045,455 | |||
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式投资基金 | 10,696,421 | 人民币普通股 | 10,696,421 | |||
| 吴瑞 | 9,774,002 | 人民币普通股 | 9,774,002 | |||
| 房卫兵 | 9,242,571 | 人民币普通股 | 9,242,571 | |||
| 马云 | 7,380,820 | 人民币普通股 | 7,380,820 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述自然人股东中,吴相君为吴z6com·尊龙之子,吴瑞为吴z6com·尊龙之女,吴z6com·尊龙、吴相君、吴瑞为一致行动人。公司未知上述股东中其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 股东房卫兵通过投资者信用账户持有公司8,754,291股;股东马云通过投资者信用账户持有公司7,128,460股。 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
R适用 □不适用
单位:股
| 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | ||||||||
| 股东名称(全称) | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数投资基金 | 12,164,555 | 0.73% | 406,200 | 0.02% | 13,045,455 | 0.78% | 0 | 0.00% | 
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式投资基金 | 2,117,021 | 0.13% | 245,400 | 0.01% | 10,696,421 | 0.64% | 0 | 0.00% | 
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
□适用 R不适用
□适用 R不适用
编制单位:石家庄z6com·尊龙药业股份有限公司
2024年09月30日
单位:元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 
| 流动资产: | 
 | 
 | 
| 货币资金 | 907,308,781.74 | 940,512,433.11 | 
| 结算备付金 | 
 | 
 | 
| 拆出资金 | 
 | 
 | 
| 交易性金融资产 | 9,000,000.00 | 205,968,611.11 | 
| 衍生金融资产 | 
 | 
 | 
| 应收票据 | 
 | 4,000,000.00 | 
| 应收账款 | 2,778,342,773.44 | 2,401,186,364.09 | 
| 应收款项融资 | 309,275,555.81 | 191,236,561.08 | 
| 预付款项 | 148,349,186.50 | 109,711,768.30 | 
| 应收保费 | 
 | 
 | 
| 应收分保账款 | 
 | 
 | 
| 应收分保合同准备金 | 
 | 
 | 
| 其他应收款 | 26,147,007.82 | 5,353,425.74 | 
| 其中:应收利息 | 
 | 
 | 
| 应收股利 | 
 | 
 | 
| 买入返售金融资产 | 
 | 
 | 
| 存货 | 1,940,905,922.51 | 2,458,692,034.90 | 
| 其中:数据资源 | 
 | 
 | 
| 合同资产 | 
 | 
 | 
| 持有待售资产 | 
 | 
 | 
| 一年内到期的非流动资产 | 
 | 
 | 
| 其他流动资产 | 64,245,435.29 | 227,084,539.35 | 
| 流动资产合计 | 6,183,574,663.11 | 6,543,745,737.68 | 
| 非流动资产: | 
 | 
 | 
| 发放贷款和垫款 | 
 | 
 | 
| 债权投资 | 
 | 
 | 
| 其他债权投资 | 
 | 
 | 
| 长期应收款 | 
 | 
 | 
| 长期股权投资 | 2,473,669.45 | 2,481,949.70 | 
| 其他权益工具投资 | 
 | 
 | 
| 其他非流动金融资产 | 1,654,224,055.55 | 1,648,274,986.09 | 
| 投资性房地产 | 23,362,180.68 | 24,822,337.79 | 
| 固定资产 | 5,943,728,874.87 | 5,814,542,211.85 | 
| 在建工程 | 1,360,710,102.69 | 1,470,586,376.30 | 
| 生产性生物资产 | 4,678,433.31 | 5,554,078.72 | 
| 油气资产 | 
 | 
 | 
| 使用权资产 | 23,783,360.63 | 20,533,084.09 | 
| 无形资产 | 721,234,341.11 | 743,520,070.48 | 
| 其中:数据资源 | 
 | 
 | 
| 开发支出 | 216,741,614.94 | 185,466,046.75 | 
| 其中:数据资源 | 
 | 
 | 
| 商誉 | 111,071,625.41 | 115,749,171.43 | 
| 长期待摊费用 | 4,709,763.66 | 3,900,184.90 | 
| 递延所得税资产 | 147,517,900.93 | 183,579,721.29 | 
| 其他非流动资产 | 216,274,124.64 | 216,570,579.82 | 
| 非流动资产合计 | 10,430,510,047.87 | 10,435,580,799.21 | 
| 资产总计 | 16,614,084,710.98 | 16,979,326,536.89 | 
| 流动负债: | 
 | 
 | 
| 短期借款 | 600,285,250.00 | 600,348,611.09 | 
| 向中央银行借款 | 
 | 
 | 
| 拆入资金 | 
 | 
 | 
| 交易性金融负债 | 
 | 
 | 
| 衍生金融负债 | 
 | 
 | 
| 应付票据 | 592,562,046.78 | 722,789,037.34 | 
| 应付账款 | 1,955,494,143.45 | 2,123,755,217.82 | 
| 预收款项 | 
 | 
 | 
| 合同负债 | 173,514,006.27 | 287,521,441.18 | 
| 卖出回购金融资产款 | 
 | 
 | 
| 吸收存款及同业存放 | 
 | 
 | 
| 代理买卖款 | 
 | 
 | 
| 代理承销款 | 
 | 
 | 
| 应付职工薪酬 | 206,079,385.46 | 281,153,708.46 | 
| 应交税费 | 90,126,071.55 | 169,890,234.98 | 
| 其他应付款 | 306,333,411.48 | 43,199,868.56 | 
| 其中:应付利息 | 
 | 
 | 
| 应付股利 | 274,080,027.06 | 
 | 
| 应付手续费及佣金 | 
 | 
 | 
| 应付分保账款 | 
 | 
 | 
| 持有待售负债 | 
 | 
 | 
| 一年内到期的非流动负债 | 3,016,704.75 | 206,616,168.90 | 
| 其他流动负债 | 10,342,292.56 | 11,426,867.23 | 
| 流动负债合计 | 3,937,753,312.30 | 4,446,701,155.56 | 
| 非流动负债: | 
 | 
 | 
| 保险合同准备金 | 
 | 
 | 
| 长期借款 | 667,102,581.96 | 599,100,000.00 | 
| 应付债券 | 
 | 
 | 
| 其中:优先股 | 
 | 
 | 
| 永续债 | 
 | 
 | 
| 租赁负债 | 20,694,050.94 | 13,014,412.07 | 
| 长期应付款 | 
 | 
 | 
| 长期应付职工薪酬 | 
 | 
 | 
| 预计负债 | 
 | 
 | 
| 递延收益 | 375,591,062.28 | 352,373,820.38 | 
| 递延所得税负债 | 127,301,379.82 | 130,141,948.91 | 
| 其他非流动负债 | 
 | 
 | 
| 非流动负债合计 | 1,190,689,075.00 | 1,094,630,181.36 | 
| 负债合计 | 5,128,442,387.30 | 5,541,331,336.92 | 
| 所有者权益: | 
 | 
 | 
| 股本 | 1,670,705,376.00 | 1,670,705,376.00 | 
| 其他权益工具 | 
 | 
 | 
| 其中:优先股 | 
 | 
 | 
| 永续债 | 
 | 
 | 
| 资本公积 | 2,342,780,896.14 | 2,342,780,896.14 | 
| 减:库存股 | 
 | 
 | 
| 其他综合收益 | -6,061,313.13 | -6,613,196.88 | 
| 专项储备 | 
 | 
 | 
| 盈余公积 | 936,762,403.70 | 936,762,403.70 | 
| 一般风险准备 | 
 | 
 | 
| 未分配利润 | 6,559,652,068.16 | 6,506,086,837.55 | 
| 归属于母公司所有者权益合计 | 11,503,839,430.87 | 11,449,722,316.51 | 
| 少数股东权益 | -18,197,107.19 | -11,727,116.54 | 
| 所有者权益合计 | 11,485,642,323.68 | 11,437,995,199.97 | 
| 负债和所有者权益总计 | 16,614,084,710.98 | 16,979,326,536.89 | 
法定代表人:吴相君 主管会计工作负责人:李晨光 会计机构负责人:蔡丽琴
单位:元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 
| 一、营业总收入 | 6,365,441,001.17 | 8,574,678,320.29 | 
| 其中:营业收入 | 6,365,441,001.17 | 8,574,678,320.29 | 
| 利息收入 | 
 | 
 | 
| 已赚保费 | 
 | 
 | 
| 手续费及佣金收入 | 
 | 
 | 
| 二、营业总成本 | 5,723,859,252.05 | 6,576,761,542.74 | 
| 其中:营业成本 | 2,966,689,927.87 | 3,343,048,398.68 | 
| 利息支出 | 
 | 
 | 
| 手续费及佣金支出 | 
 | 
 | 
| 退保金 | 
 | 
 | 
| 赔付支出净额 | 
 | 
 | 
| 提取保险责任准备金净额 | 
 | 
 | 
| 保单红利支出 | 
 | 
 | 
| 分保费用 | 
 | 
 | 
| 税金及附加 | 92,543,140.09 | 110,216,142.91 | 
| 销售费用 | 1,672,009,793.12 | 2,089,974,354.02 | 
| 管理费用 | 395,046,421.77 | 430,360,769.77 | 
| 研发费用 | 571,912,835.78 | 593,708,782.64 | 
| 财务费用 | 25,657,133.42 | 9,453,094.72 | 
| 其中:利息费用 | 28,465,206.58 | 25,871,810.88 | 
| 利息收入 | 5,607,750.08 | 17,159,064.19 | 
| 加:其他收益 | 46,269,378.55 | 114,646,558.09 | 
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 501,146.91 | -389,586.20 | 
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -8,280.28 | -10,006.85 | 
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 
 | 
 | 
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | 
 | 
 | 
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 
 | 
 | 
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 38,863,277.79 | 44,425,569.45 | 
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -17,641,197.58 | -10,485,686.16 | 
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -4,677,546.02 | -15,915,540.26 | 
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -1,763,045.54 | -1,486,023.34 | 
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 703,133,763.23 | 2,128,712,069.13 | 
| 加:营业外收入 | 2,499,457.21 | 3,861,651.71 | 
| 减:营业外支出 | 33,524,829.83 | 26,484,417.74 | 
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 672,108,390.61 | 2,106,089,303.10 | 
| 减:所得税费用 | 123,021,537.87 | 352,152,569.76 | 
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 549,086,852.74 | 1,753,936,733.34 | 
| (一)按经营持续性分类 | 
 | 
 | 
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 549,086,852.74 | 1,753,936,733.34 | 
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 
 | 
 | 
| (二)按所有权归属分类 | 
 | 
 | 
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 554,776,843.41 | 1,758,684,411.71 | 
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -5,689,990.67 | -4,747,678.37 | 
| 六、其他综合收益的税后净额 | 551,883.75 | 894,037.03 | 
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 551,883.75 | 894,037.03 | 
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 
 | 
 | 
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 
 | 
 | 
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 
 | 
 | 
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 
 | 
 | 
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 
 | 
 | 
| 5.其他 | 
 | 
 | 
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 551,883.75 | 894,037.03 | 
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 
 | 
 | 
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 
 | 
 | 
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 
 | 
 | 
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 
 | 
 | 
| 5.现金流量套期储备 | 
 | 
 | 
| 6.外币财务报表折算差额 | 551,883.75 | 894,037.03 | 
| 7.其他 | 
 | 
 | 
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 
 | 
 | 
| 七、综合收益总额 | 549,638,736.49 | 1,754,830,770.37 | 
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 555,328,727.16 | 1,759,578,448.74 | 
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -5,689,990.67 | -4,747,678.37 | 
| 八、每股收益: | 
 | 
 | 
| (一)基本每股收益 | 0.3321 | 1.0527 | 
| (二)稀释每股收益 | 0.3321 | 1.0527 | 
法定代表人:吴相君 主管会计工作负责人:李晨光 会计机构负责人:蔡丽琴
单位:元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 
| 一、经营活动产生的现金流量: | 
 | 
 | 
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,435,884,614.79 | 7,428,415,814.71 | 
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 
 | 
 | 
| 向中央银行借款净增加额 | 
 | 
 | 
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 
 | 
 | 
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 
 | 
 | 
| 收到再保业务现金净额 | 
 | 
 | 
| 保户储金及投资款净增加额 | 
 | 
 | 
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 
 | 
 | 
| 拆入资金净增加额 | 
 | 
 | 
| 回购业务资金净增加额 | 
 | 
 | 
| 代理买卖收到的现金净额 | 
 | 
 | 
| 收到的税费返还 | 39,663,227.37 | 75,942,180.94 | 
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 124,813,345.15 | 160,075,763.41 | 
| 经营活动现金流入小计 | 5,600,361,187.31 | 7,664,433,759.06 | 
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,866,156,485.51 | 2,668,618,252.49 | 
| 客户贷款及垫款净增加额 | 
 | 
 | 
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 
 | 
 | 
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 
 | 
 | 
| 拆出资金净增加额 | 
 | 
 | 
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 
 | 
 | 
| 支付保单红利的现金 | 
 | 
 | 
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,512,959,002.78 | 1,788,960,782.08 | 
| 支付的各项税费 | 608,957,017.90 | 1,279,559,078.86 | 
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,289,658,850.04 | 1,782,673,047.28 | 
| 经营活动现金流出小计 | 5,277,731,356.23 | 7,519,811,160.71 | 
| 经营活动产生的现金流量净额 | 322,629,831.08 | 144,622,598.35 | 
| 二、投资活动产生的现金流量: | 
 | 
 | 
| 收回投资收到的现金 | 2,133,000,000.00 | 2,991,000,000.00 | 
| 取得投资收益收到的现金 | 13,336,173.44 | 21,242,621.42 | 
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,062.62 | 634,344.70 | 
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 
 | 
 | 
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 
 | 
 | 
| 投资活动现金流入小计 | 2,146,354,236.06 | 3,012,876,966.12 | 
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 234,069,910.38 | 208,484,043.53 | 
| 投资支付的现金 | 1,912,400,000.00 | 3,286,802,333.33 | 
| 质押贷款净增加额 | 
 | 
 | 
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 
 | 628,877,661.14 | 
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 
 | 
 | 
| 投资活动现金流出小计 | 2,146,469,910.38 | 4,124,164,038.00 | 
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,674.32 | -1,111,287,071.88 | 
| 三、筹资活动产生的现金流量: | 
 | 
 | 
| 吸收投资收到的现金 | 
 | 
 | 
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 
 | 
 | 
| 取得借款收到的现金 | 770,000,000.00 | 1,100,000,000.00 | 
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 277,716,733.33 | 198,416,229.17 | 
| 筹资活动现金流入小计 | 1,047,716,733.33 | 1,298,416,229.17 | 
| 偿还债务支付的现金 | 902,969,000.00 | 350,000,000.00 | 
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 249,789,487.71 | 405,481,535.53 | 
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 
 | 
 | 
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 202,847,275.65 | 395,755,392.51 | 
| 筹资活动现金流出小计 | 1,355,605,763.36 | 1,151,236,928.04 | 
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -307,889,030.03 | 147,179,301.13 | 
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19,813.01 | 422,297.25 | 
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,605,313.72 | -819,062,875.15 | 
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 846,634,129.48 | 1,810,663,151.15 | 
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 861,239,443.20 | 991,600,276.00 | 
□适用 R不适用
第三季度报告是否经过审计
□是 R否
公司第三季度报告未经审计。
石家庄z6com·尊龙药业股份有限公司
法定代表人:吴相君
2024年10月29日